模块名称 | 参数内容(可增减) |
组织结构管理 | 部门名称,部门负责人,部门人数,职位名称,职位描述 |
人员管理 | 姓名,性别,出生年月,手机号码,身份证号码,所属部门,职位名称,工号,入职日期,员工类型,薪酬方案 |
权限管理 | 角色名称,权限模块,权限类型,权限描述,关联用户 |
工作计划 | 计划名称,计划描述,责任人,计划开始时间,计划结束时间,计划状态,工作量,进度,备注 |
工作报告 | 报告名称,报告描述,责任人,报告时间,报告内容,审批状态,审批意见,备注 |
会议管理 | 会议名称,会议时间,会议地点,会议内容,会议记录,参与人员,会议状态,备注 |
知识库管理 | 知识类型,知识标题,知识内容,创建时间,更新时间,创建人,更新人,附件,备注 |
工作流程管理 | 流程名称,流程描述,节点信息,流程状态,流程图,审批人,备注 |
回访管理 | 回访类型,回访方式,回访对象,回访时间,回访内容,回访结果,处理人,备注 |
绩效考核 | 考核类型,考核周期,考核对象,考核指标,考核标准,考核结果,审批状态,审批意见,备注 |
成本管理 | 成本类型,费用明细,费用金额,费用时间,费用负责人,备注 |
采购管理 | 采购类型,采购物品,采购数量,采购金额,采购时间,采购负责人,审批状态,审批意见,备注 |
仓库管理 | 物品名称,物品类别,物品数量,物品价格,入库时间,入库人,出库时间,出库人,备注 |
报销管理 | 报销类型,报销金额,报销时间,报销人,审核状态,审批人,审批意见,备注 |
票务管理 | 航班日期,航班号,出发城市,到达城市,乘客姓名,票价,座位类型,服务费,备注 |
资产管理 | 资产名称,资产类别,资产编号,采购日期,使用部门,责任人,存放地点,使用状态,备注 |
投诉管理 | 投诉类型,投诉主题,投诉内容,处理人,处理时间,投诉结果,处理意见,备注 |
问题反馈 | 反馈类型,反馈主题,反馈内容,反馈时间,反馈人,处理状态,处理人,处理时间,备注 |
任务管理 | 任务名称,任务描述,责任人,任务开始时间,任务结束时间,任务状态,工作量,进度,备注 |
通知公告 | 公告标题,公告内容,发布时间,发布人,通知范围,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |